接口示意?
產品特點
- 支持Intel??Element 第12代系列計算模塊i5、i7 處理器
- 模塊化設計,支持GPU獨立顯卡,可選NVIDIA RTX4060
- 支持1路HDMI+3路DP組合異步顯示
- 支持1×2@2280 M KEY 存儲,支持4×USB3.0
- 個性化LED 燈效
技術參數
| 型號 | PX22_GPU | |
| 載板 | 兼容 | Intel??Element 第12代系列計算模塊 |
| 主板 | 核心模塊支持 | Intel? i7-12650H 10核心(4P+4E), 16線程, 24MB緩存 3.50 GHz~4.70 GHz |
| Intel?i5-12450H 8核心(4P+4E), 12線程, 12MB緩存 3.3 GHz~4.40 GHz | ||
| Intel?i5-1240P 12核心(4P+8E), 16線程, 12MB緩存 3.3 GHz~4.40 GHz | ||
| 顯示 | 集成顯卡 | Intel?UHD Graphics 2×HDMI OUT(支持4K分辨率) 2×Type-C(可選,支持顯示&USB功能) |
| 獨立顯卡 | NVIDIA RTX4060(8GB) | |
| HDMI OUT | 1(支持4K分辨率) | |
| DP | 3(支持4K分辨率) | |
| 存儲 | M.2 key M slot@2280 | 1(PCIe3.0 x4 NVME/SATA) |
| 網絡 | 以太網 | 1×10/100/1000Mbps RJ45網絡(Intel?i219千兆網卡) |
| 無線網卡 | Intel??Wi-Fi 6 AX201(Intel??Element模塊集成) | |
| 藍牙功能 | Bluetooth??5.1(Intel??Element模塊集成) | |
| 前I/O接口 | USB | 2×USB2.0 Type-C(可選功能) |
| Power Button | 1(帶燈) | |
| 后I/O接口 (L1層) | HDMI | 2 |
| USB | 2×USB3.1 Type-A(可選功能) | |
| LAN | 1(支持網絡喚醒) | |
| Type C | 2 | |
| Audio | 1(耳機、麥克風二合一) | |
| 后I/O接口 (L2層) | HDMI | 1 |
| DP | 3 | |
| 個性化 | LED燈效 | PASUNTECH |
| 外觀 | 顏色 | 槍灰 |
| 系統支持 | Windows | Windows 10 /Windows 11 |
| Linux | Ubuntu 20.04 LTS and later | |
| 電源 | 供電 | 19V |
| 機械參數 | 重量 | 1.3KG |
| 尺寸 | 128mm*128mm*97mm | |
| 環境參數 | 工作溫度 | 0°C to +50°C |
| 貯存溫度 | -20°C to +55°C | |
| 相對濕度 | 95% @ 60°C (無凝露) | |
[注1]: Type C功能為選配功能,僅11代及以上CPU支持;
[注2]: 無線網卡與藍牙功能為Intel??Element計算模塊集成,不同配置集成情況有差異,具體需參照實際的計算模塊;


